الخطة الدراسية
الفصل الدراسي الاول:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | الجغرافيا البشريــــــــة | 2 | – | – | 2 |
2 | مبادئ المساحــــــــــــة | 2 | 1 | – | 3 |
3 | اســــــس علم الاجتماع | 2 | – | – | 2 |
4 | مبادئ علــــــــــم البيئة | 2 | – | – | 2 |
5 | لغـــــــــــــــة عربية 1 | 2 | – | – | 2 |
6 | لغة انجليزيـــــــــة 1 | 2 | – | – | 2 |
7 | حاســــــــــــــــــوب 1 | 2 | – | 2 | |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 14 | 1 | 15 |
الفصل الدراسي الثاني:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | علم السكان | 2 | – | – | 2 |
2 | مبادئ الخرائط | 2 | 1 | – | 3 |
3 | جغرافية ليبيا | 2 | – | – | 2 |
4 | مبادئ الاقتصاد | 2 | – | – | 2 |
5 | لغـــــــــــــــة عربية 2 | 2 | – | – | 2 |
6 | لغة انجليزيـــــــــة 2 | 2 | – | – | 2 |
7 | حاســــــــــــــــــوب 2 | 2 | – | 2 | |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 14 | 1 | 15 |
الفصل الدراسي الثالث:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | جغرافية السكان | 2 | 1 | – | 3 |
2 | نظم المعلومات الجغرافية 1 | 2 | 1 | – | 3 |
3 | التخطيط الاقتصادي والاجتماعي | 2 | – | – | 2 |
4 | الجغرافية الثقافية | 2 | – | – | 2 |
5 | مبادئ الاحصاء | 2 | – | – | 2 |
6 | خرائط التوزيعات | 2 | 1 | – | 3 |
7 | علم النفـــــــــــــــــــس العام | 2 | – | 2 | |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 13 | 3 | 17 |
الفصل الدراسي الرابع:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | نظم المعلومات الجغرافية 2 | 2 | 1 | – | 3 |
2 | التخطيط الحضري | 2 | 1 | – | 3 |
3 | الهجرة والسلوك السكاني | 2 | – | – | 2 |
4 | التخطيط والتنمية في ليبيا | 2 | – | – | 2 |
5 | نظم المواقع العالمية Gis | 2 | 1 | – | 3 |
6 | الثقافة الاسلامية | 2 | – | – | 2 |
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 12 | 3 | 15 |
الفصل الدراسي الخامس:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | السكان في ليبيا | 2 | – | – | 2 |
2 | تنمية الموارد البشرية | 2 | 1 | – | 3 |
3 | العمران الحضري والريفي | 2 | – | – | 2 |
4 | تخطيط الاسكان | 2 | – | – | 2 |
5 | معايير تخطيطية للخدمات | 2 | – | – | 2 |
6 | الخصوبة والصحة الانجابية | 2 | – | – | 2 |
7 | الاحصاء الاستنتاجي | 2 | – | – | 2 |
المجموع | 14 | 1 | – | 15 |
الفصل الدراسي السادس:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | السكان والتنمية الاقتصادية | 2 | – | – | 2 |
2 | ادارة الموارد الطبيعية | 2 | – | – | 2 |
3 | التقديرات والاسقاطات السكانية | 2 | – | 1 | 3 |
4 | التخطيط السياحي | 2 | – | – | 2 |
5 | التخطيط البيئي والتنمية المستدامة | 2 | – | – | 2 |
6 | مناهج البحث العلمي | 2 | – | 1 | 3 |
7 | التنمية الريفية | 2 | – | – | 2 |
المجموع | 14 | – | 2 | 16 |
الفصل الدراسي السابع:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | المسوح والتعدادات السكانية | 2 | – | – | 2 |
2 | استخدامات الارض الحضرية | 2 | – | – | 2 |
3 | التخطيط الصناعي | 2 | – | – | 2 |
4 | تخطيط النقل والمواصلات | 2 | – | – | 2 |
5 | مشكلات التلوث البيئي | 2 | – | – | 2 |
6 | السياسات السكانية | 2 | – | – | 2 |
7 | مشروع التخرج | – | – | 4 | 4 |
المجموع | 12 | – | 4 | 16 |
الفصل الدراسي الثامن:
ر.م | اسم المقرر | عدد الساعات | مجموع الساعات | ||
نظري | عملي | تدريب | |||
1 | قضايا سكانية معاصرة | 2 | – | – | 2 |
2 | تطبيقات GIs في التخطيط والسكان | – | 2 | – | 2 |
3 | التخطيط الإقليمي | 2 | – | 1 | 3 |
4 | دراسة جدوى | 2 | – | – | 2 |
5 | اسس جودة البيانات | 2 | – | – | 2 |
6 | تطبيقات الاستشعار عن بعد | – | 2 | – | 2 |
المجموع | 8 | 4 | 1 | 13 |