الخطة الدراسية:
يتضمن البرنامج الدراسي مجموعة من المقررات التعليمية التي تشمل مقررات تخصص اللغة الإنجليزية، بالإضافة الى متطلبات الجامعة وكذلك متطلبات الكلية.
يعمل قسم اللغة الإنجليزية بخطة دراسية متكونة من (148) وحدة دراسية معتمدة، وتحتوي الخطة الدراسية على متطلبات القسم التخصيصية (الإجبارية) بعدد 92 وحدة بنسبة 62.16%، ومتطلبات القسم الاختيارية بعدد 2 وحدات بنسبة 1.35% ومتطلبات الكلية بعدد 24 وحدة بنسبة 16.21%، ومتطلبات الجامعة بعدد 30 وحدة بنسبة 20.27%. حيث توزع هذه المقررات على (8) فصول دراسية، يمنح الطالب بعد إنجازها ``الليسانس في اللغة الإنجليزية``.
توزيع المقررات الدراسية:
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل الأول | English Gramm 1 | E102 | 4 | 4 | – | – |
Reading Comprehension 1 | E103 | 2 | 2 | – | – | |
Listening and speaking 1 | E104 | 3 | 2 | 1 | – | |
Fundamental Writing 1 | E105 | 3 | 2 | 1 | – | |
Phonetics 1 | E106 | 2 | 2 | – | – | |
اللغة العربية (1) | م ج101 | 2 | 2 | – | – | |
انجليزي عام (1) | م ج 105 | 2 | 2 | – | – | |
تفافة إسلامية (1) | م ج 109 | 2 | 2 | – | – | |
مبادئ الحاسوب | م ج 111 | 2 | 2 | 2 | – | |
المجموع | 22 | 22 | 4 | |||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل الثاني | English Grammar 2 | E107 | 4 | 4 | – | E102 |
Reading Compression 2 | E108 | 2 | 2 | – | E103 | |
Listening and Speaking 2 | E109 | 3 | 2 | – | E104 | |
Paragraph Writing 2 | E110 | 3 | 2 | – | E105 | |
Phonetics 2 | E111 | 2 | 2 | – | E106 | |
أصول التربية | م ك 101 | 2 | 2 | – | – | |
علم النفس العام | م ك 102 | 2 | 2 | – | – | |
اللغة العربية (2) | م ج102 | 2 | 2 | – | م ج 101 | |
انجليزي عام (2) | م ج 106 | 2 | 2 | – | م ج 105 | |
تفافة إسلامية (2) | م ج 110 | 2 | 2 | – | م ج 109 | |
المجموع | 24 | 24 | ||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل الثالث |
English Grammar 3 | E212 | 4 | 4 | – | E107 |
Reading compression 3 | E213 | 2 | 2 | – | E108 | |
Listening and speaking 3 | E214 | 3 | 2 | – | E109 | |
Essay Writing 3 | E215 | 3 | 2 | – | E110 | |
Phonetics 3 | E216 | 2 | 2 | – | E111 | |
الادارة والتخطيط | م ك 103 | 2 | 2 | – | – | |
علم النفس التربوي | م ك 104 | 2 | 2 | – | م ك 101+ م ك 102 | |
أسس مناهج | م ك 105 | 2 | 2 | – | م ك 101+ م ك 102 | |
ثقافة مدنية | م ج 103 | 2 | 2 | – | – | |
مهارات التواصل | م ج 104 | 2 | 2 | – | – | |
المجموع | 24 | 24 | – |
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل الرابع |
English Grammar 4 | E218 | 4 | 4 | – | E212 |
Reading Comprehension 4 | E219 | 2 | 2 | – | E213 | |
Listening and speaking 4 | E220 | 3 | 2 | – | E214 | |
Academic Writing 4 | E221 | 3 | 2 | – | E215 | |
Intro-to Linguistics | E217 | 2 | 2 | – | – | |
طرق تدريس عامة | م ك 106 | 2 | 2 | – | م ك 105 | |
علم النفس النمو | م ك 107 | 2 | 2 | – | – | |
تاريخ العلوم عند العرب | م ج 107 | 2 | 2 | – | – | |
إحصاء وتحليل البيانات | م ج 112 | 2 | 2 | – | – | |
المجموع | 22 | 22 | ||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل الخامس |
Applied Linguistics | E222 | 2 | 2 | – | E217 |
Creative Writing 5 | E323 | 3 | 3 | – | E221 | |
History and varieties of English | E324 | 2 | 2 | – | – | |
Intro-To English Literature 2 | E325 | 2 | 2 | – | – | |
القياس والتقويم التربوي | م ك 108 | 2 | 2 | – | م ك 104+م ك 105 | |
تقنيات تدريسية | م ك 109 | 2 | 2 | – | م ك 105+م ك 106 | |
أساسيات البحث العلمي | م ج 113 | 2 | 2 | – | – | |
المجموع | 15 | 15 | – | |||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل السادس |
Syntax | E326 | 2 | 2 | – | E221 – E218 |
Methodology of Language Teaching | E327 | 3 | 3 | – | E222 | |
English for Specific Purposes (ESP) | E329 | 2 | 2 | – | – | |
Literature – 2 | E330 | 2 | 2 | – | E325 | |
Second Language Research Methods | E435 | 2 | 2 | – | – | |
الصحة النفسية | م ك 110 | 2 | 2 | – | م ك 108+ م ك 109 | |
تاريخ ليبيا الحديث | م ج 108 | 2 | 2 | – | – | |
المجموع | 15 | 15 | – | |||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل السابع | Teaching English Language Skills | E431 | 4 | 4 | – | E 327 |
Instructional Strategies | E432 | 4 | 4 | – | E 327 | |
Creative personal Teaching Aids | E433 | 2 | 2 | – | E 327 | |
Teaching English to Young Learners | E434 | 2 | 2 | – | E 327 | |
التربية العملي 1 (منفصلة) | م ك 111 | 2 | – | 2 | – | |
مشروع التخرج (1) | م ج 114 | 2 | – | 2 | م ج 113 –E435 | |
المجموع | 16 | 12 | 4 | – | ||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | |
نظري | عملي | |||||
الفصل الثامن | Computer Assisted Language Learning | E436 | 4 | 3 | 1 | E327 |
Language Testing | E437 | 2 | 2 | – | E327 | |
التربية العملي 2 (متصلة) | م ك 112 | 2 | – | 2 | م ك 111 | |
مشروع التخرج (2) | م ج 115 | 2 | – | 2 | م ج 114 | |
المجموع | 10 | 5 | 5 | – |
المقررات الاختيارية
المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||
Creative personal Teaching Aids | E433 | 2 | 2 | – | اختيارية |
Teaching English to Young Learners | E434 | 2 | 2 | – | اختيارية |
المعامل والقاعات:
يحتوي اللغة الإنجليزية على عدد 1 معمل وعدد 1 قاعة دراسية بمبنى الكلية، القاعة (12).
طرق التقييم:
يتم تقييم البرنامج ب 40% أعمال الفصل و60 % امتحان نهائي للمواد النظري لجميع الفصول الدراسية.
تقييم البرنامج:
المصطلح | النسبة المئوية |
ضعيف جدا | أقل من 35 % |
ضعيف | 35% – 49.99% |
مقبول | 50% – %64.99 |
جيد | 65% –%74.99 |
جيد جدًا | – %75 % 84.99 |
ممتاز | 85% – 100% |