الخطة الدراسية
ويعمل قسم الاحياء بخطة دراسية متكونة من (145) وحدة دراسية معتمدة ، و تحتوي الخطة الدراسية على متطلبات القسم من الجامعة (م.ج) 30 وحدة بنسبة (20.86%) ومتطلبات القسم من الكلية ( م.ك) 24 وحدة بنسبة (16.55%) ، متطلبات القسم (التخصص) 77 وحدة بنسبة (53.10%)، والمواد المساندة 12 وحدة ونسبة (8.27%)، والمواد الاختيارية بعدد وحدتين بنسبة (1,379%) توزع هذه المقررات على (8) فصول دراسية، يمنح الطالب من خلالها وبعد إنجازها بكالوريوس احياء .
توزيع المقررات الدراسية:
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل الأول | Iعلم النبات عام | BT101 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Iعلم الحيوان عام | ZY101 | 3 | 2 | 3 | |||||
| كيمياء عامة | CH101 | 3 | 2 | 3 | |||||
| اللغة العربية (1) | م ج101 | 2 | 2 | – | – | ||||
| انجليزي عام (1) | م ج 105 | 2 | 2 | – | – | ||||
| تفافة إسلامية (1) | م ج 109 | 2 | 2 | – | – | ||||
| مبادئ الحاسوب | م ج 111 | 2 | 2 | – | – | ||||
| المجمــــــوع | 17 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل الثاني | IIعلم النبات عام | BT 201 | 3 | 2 | 3 | BT101 | |||
| علم البيئة العامة | BT202 | 2 | 2 | – | BT101 | ||||
| IIعلم الحيوان عام | ZY 201 | 3 | 2 | 3 | ZY101 | ||||
| كيمياء تحليلية | CH 201 | 3 | 2 | 3 | CH101 | ||||
| أصول التربية | م ك 101 | 2 | 2 | – | – | ||||
| علم النفس العام | م ك 102 | 2 | 2 | – | – | ||||
| اللغة العربية (2) | م ج102 | 2 | 2 | – | م ج 101 | ||||
| انجليزي عام (2) | م ج 106 | 2 | 2 | – | م ج 105 | ||||
| تفافة إسلامية (2) | م ج 110 | 2 | 2 | – | م ج 109 | ||||
| المجمــــــــــوع | 21 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | |||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل الثالث | علم الاحياء الدقيقة | BT 301 | 3 | 2 | 3 | BT101-BT201-ZY 101-ZY201 | |||
| علم تصنيف حيوان | ZY 301 | 3 | 2 | 3 | ZY201 | ||||
| علم الجيولوجيا العامة | ES 101 | 3 | 2 | 3 | |||||
| كيمياء عضوية | CH 202 | 3 | 2 | 3 | CH101-CH201 | ||||
| الادارة والتخطيط | م ك 103 | 2 | 2 | – | – | ||||
| علم النفس التربوي | م ك 104 | 2 | 2 | – | م ك 101+ م ك 102 | ||||
| أسس مناهج | م ك 105 | 2 | 2 | – | م ك 101+ م ك 102 | ||||
| ثقافة مدنية | م ج 103 | 2 | 2 | – | |||||
| مهارات التواصل | م ج 104 | 2 | 2 | – | |||||
| المجموع | 22 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر عدد الوحدات | 
 | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل الــــــرابع | فسيولوجي نبات | BT 401 | 3 | 2 | 3 | BT 301 | |||
| علم الطحالب | BT 403 | 2 | 2 | 3 | BT 301 | ||||
| علم اللافقاريات العامة | ZY 401 | 3 | 2 | 3 | ZY 301 | ||||
| كيمياء حيوية | CH 404 | 3 | 2 | 3 | CH101-CH201-CH202 | ||||
| طرق تدريس عامة | م ك 106 | 2 | 2 | – | م ك 105 | ||||
| علم النفس النمو | م ك 107 | 2 | 2 | – | – | ||||
| تاريخ العلوم عند العرب | م ج 107 | 2 | 2 | – | – | ||||
| إحصاء وتحليل البيانات | م ج 112 | 2 | 2 | – | – | ||||
| المجمــــــــــوع | 19 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل الخـــامس | علم تصنيف النبات | BT 502 | 3 | 2 | 3 | BT201-ZY 302- | |||
| علم الفقاريات العامة | ZY 501 | 3 | 2 | 3 | ZY 401 | ||||
| علم الأنسجة والأجنة | ZY 502 | 3 | 2 | 3 | BT301 | ||||
| القياس والتقويم التربوي | م ك 108 | 2 | 2 | – | م ك 104+م ك 105 | ||||
| تقنيات تدريسية | م ك 109 | 2 | 2 | – | م ك 105+م ك 106 | ||||
| أساسيات البحث العلمي | م ج 113 | 2 | 2 | – | – | ||||
| طرق تدريس خاصة | BI 601 | 2 | 2 | – | |||||
| المجمــــــــــوع | 20 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل السادس | علم الأيض والإنزيمات | BT 601 | 2 | 2 | 3 | BT501 | |||
| علم النباتات الطبية | BT 602 | 2 | 2 | 3 | BT502 | ||||
| علم الفطريات | BT 603 | 3 | 2 | 3 | BT403 | ||||
| Iفسيولوجي حيوان | ZY 601 | 3 | 2 | 3 | ZY502 | ||||
| علم الحشرات | ZY 602 | 3 | 2 | 3 | ZT501 | ||||
| الصحة النفسية | م ك 110 | 2 | 2 | – | م ك 108+ م ك 109 | ||||
| تاريخ ليبيا الحديث | م ج 108 | 2 | 2 | – | – | ||||
| المجمـــــــــوع | 17 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل السابع | علم الوراثة العامة | BT 701 | 3 | 2 | 3 | ZY502 | |||
| علم أمراض النبات | BT 702 | 3 | 2 | 3 | BT603 | ||||
| IIفسيولوجي حيوان | ZY 701 | 3 | 2 | 3 | ZY 601 | ||||
| علم الدم | ZY 702 | 3 | 2 | 3 | ZY 502 | ||||
| مقرر اختياري جيولوجيا ليبيا فلورا ومجتمع نبات | ES701 | 2 | 2 | – | ES101 | ||||
| BT703 | – | ||||||||
| التربية العملي 1 (منفصلة) | م ك 111 | 2 | 2 | – | – | ||||
| مشروع التخرج (1) | م ج 114 | 2 | 2 | – | م ج 113 | ||||
| المجمـــــوع | 18 | ||||||||
| الفصل الدراسي | أسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||
| نظري | عملي | ||||||||
| الفصل الثامن | التلوث البيئي | BT 801 | 2 | 2 | 3 |  | |||
| علم الغدد الصماء | ZY 801 | 3 | 2 | 3 | ZY 702 | ||||
| علم المناعة | ZY 802 | 2 | 2 | 3 | |||||
| علم الطفيليات | ZY 703 | 3 | 2 | 3 | م ك 111 | ||||
| التربية العملي 2 (متصلة) | م ك 112 | 2 | 2 | – | م ك 111 | ||||
| مشروع التخرج (2) | م ج 115 | 2 | 2 | – | م ج 114 | ||||
| المجمـــــوع | 14 | ||||||||
