التقییم Assessment
| ت | طرق التقييم | تاريخ التقييم | النسبة المئوية | ملاحظات | 
| 1 | امتحان نصفي أول | الأسبوع 5 | 10 % | |
| 2 | نشاط وواجبات منزلية | من الأسبوع 3 | 10 % | |
| 3 | امتحان نصفي ثاني | الأسبوع 10 | 10 % | |
| 4 | امتحان عملي نهائي | الأسبوع 11 | 20% | |
| 5 | امتحان نهائي | الأسبوع 12 | 50 % | |
| المجموع | 100% | |||
