الخطة الدراسية:
يتضمن البرنامج الدراسي مجموعة من المقررات التعليمية التي تشمل علوم القرآن الكريم، بالإضافة إلى متطلبات الجامعة وكذلك متطلبات الكلية.
تعمل شعبة علوم القرآن بخطة دراسية متكونة من (153) وحدة دراسية معتمدة، وتحتوي الخطة الدراسية على متطلبات الجامعة (متطلبات الجامعة) بعدد 30 وحدة بنسبة 19.6%، ومتطلبات (متطلبات كلية) بعدد 24 وحدة بنسبة 15.68%, ومتطلبات القسم التخصصية بعدد 89 وحدة بنسبة 58.16%، ومتطلبات القسم الاختيارية بعدد 2 وحدات دراسية وبنسبة 1.3%، وتوزع هذه المقررات على (8) فصول دراسية، يمنح الطالب من خلالها وبعد إنجازها “درجة الليسانس في اللغة العربية وعلوم القرآن (شعبة علوم القرآن).
توزيع المقررات الدراسية:
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل الأول |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 1 | د ق 101 | 2 | 2 | – | – | |||||
فقه العبادات 1 | د ق 109 | 2 | 2 | – | – | ||||||
العقيدة الإسلامية | د ق 119 | 3 | 3 | – | – | ||||||
النحو والصرف 1 | د ق 130 | 2 | 2 | – | – | ||||||
تاريخ التشريع الإسلامي | د ق 127 | 2 | 2 | – | – | ||||||
علوم القرآن | د ق 152 | 2 | 2 | – | – | ||||||
اللغة العربية (1) | م ج101 | 2 | 2 | – | – | ||||||
انجليزي عام (1) | م ج 105 | 2 | 2 | – | – | ||||||
تفافة إسلامية (1) | م ج 109 | 2 | 2 | – | – | ||||||
مبادئ الحاسوب | م ج 111 | 2 | 2 | 2 | – | ||||||
المجموع | 21 | 21 | 2 | ||||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل الثاني |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 2 | د ق 102 | 2 | 2 | – | د ق 101 | |||||
فقه العبادات 2 | د ق 110 | 2 | 2 | – | د ق 109 | ||||||
النحو والصرف 2 | د ق 131 | 2 | 2 | – | د ق 130 | ||||||
علوم الحديث ومصطلحه1 | د ق 140 | 2 | 2 | – | – | ||||||
أصول التفسير ومناهج المفسرين | د ق 113 | 3 | 3 | – | – | ||||||
مقرر اختياري (المكتبة العربية، الاعجاز العلمي) | د ق 144
د ق 148 |
2 | 2 | – | – | ||||||
أصول التربية | م ك 101 | 2 | 2 | – | – | ||||||
علم النفس العام | م ك 102 | 2 | 2 | – | – | ||||||
اللغة العربية (2) | م ج102 | 2 | 2 | – | م ج 101 | ||||||
انجليزي عام (2) | م ج 106 | 2 | 2 | – | م ج 105 | ||||||
تفافة إسلامية (2) | م ج 110 | 2 | 2 | – | م ج 109 | ||||||
المجموع | 23 | 23 | – | – | |||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل الثالث |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 3 | د ق 103 | 2 | 2 | – | د ق 102 | |||||
فقه العبادات 3 | د ق 111 | 2 | 2 | – | د ق 110 | ||||||
النحو والصرف 3 | د ق 132 | 2 | 2 | – | د ق 131 | ||||||
علوم الحديث ومصطلحه 2 | د ق 141 | 2 | 2 | – | د ق 140 | ||||||
تفسير القرآن 1 | د ق 114 | 2 | 2 | – | – | ||||||
الادارة والتخطيط | م ك 103 | 2 | 2 | – | – | ||||||
علم النفس التربوي | م ك 104 | 2 | 2 | – | م ك 101+ م ك 102 | ||||||
أسس مناهج | م ك 105 | 2 | 2 | – | م ك 101+ م ك 102 | ||||||
ثقافة مدنية | م ج 103 | 2 | 2 | – | – | ||||||
مهارات التواصل | م ج 104 | 2 | 2 | – | – | ||||||
المجموع | 20 | 20 | – | – | |||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل الرابع |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 4 | د ق 104 | 2 | 2 | – | د ق 103 | |||||
فقه العبادات 4 | د ق 112 | 2 | 2 | – | د ق 111 | ||||||
أصول الفقه 1 | د ق 125 | 2 | 2 | – | – | ||||||
النحو والصرف 4 | د ق 133 | 2 | 2 | – | د ق 132 | ||||||
تفسير القرآن 2 | د ق 115 | 2 | 2 | – | د ق 114 | ||||||
طرق تدريس عامة | م ك 106 | 2 | 2 | – | م ك 105 | ||||||
علم النفس النمو | م ك 107 | 2 | 2 | – | – | ||||||
تاريخ العلوم عند العرب | م ج 107 | 2 | 2 | – | – | ||||||
إحصاء وتحليل البيانات | م ج 112 | 2 | 2 | – | – | ||||||
المجموع | 18 | 18 | – | – | |||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل الخامس |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 5 | د ق 105 | 2 | 2 | – | د ق 104 | |||||
الحديث النبوي 1 | د ق 121 | 2 | 2 | – | – | ||||||
أصول الفقه 2 | د ق 126 | 2 | 2 | – | د ق 125 | ||||||
الجنايات | د ق 120 | 3 | 3 | – | – | ||||||
مناهج البحث العلمي | د ق 136 | 3 | 3 | – | – | ||||||
تفسير القرآن 3 | د ق 116 | 2 | 2 | – | د ق 115 | ||||||
القياس والتقويم التربوي | م ك 108 | 2 | 2 | – | م ك 104+م ك 105 | ||||||
تقنيات تدريسية | م ك 109 | 2 | 2 | – | م ك 105+م ك 106 | ||||||
أساسيات البحث العلمي | م ج 113 | 2 | 2 | – | – | ||||||
المجموع | 20 | 20 | – | – | |||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل السادس |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 6 | د ق 106 | 2 | 2 | – | د ق 105 | |||||
الحديث النبوي 2 | د ق 122 | 2 | 2 | – | د ق 121 | ||||||
أحكام المواريث 1 | د ق 138 | 2 | 2 | – | – | ||||||
تفسير القرآن 4 | د ق 117 | 2 | 2 | – | د ق 116 | ||||||
أحكام الأسرة 1 | د ق 142 | 2 | 2 | – | – | ||||||
طرق تدريس خاصة | د ق 146 | 3 | 3 | – | م ك 106 | ||||||
الصحة النفسية | م ك 110 | 2 | 2 | – | م ك 108+ م ك 109 | ||||||
تاريخ ليبيا الحديث | م ج 108 | 2 | 2 | – | – | ||||||
المجموع | 17 | 17 | – | – | |||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل السابع |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 7 | د ق 107 | 2 | 2 | – | د ق 106 | |||||
الحديث النبوي 3 | د ق 123 | 2 | 2 | – | د ق 122 | ||||||
أحكام المواريث 2 | د ق 139 | 2 | 2 | – | د ق 138 | ||||||
الأدب العربي | د ق 137 | 2 | 2 | – | – | ||||||
أحكام الأسرة 2 | د ق 143 | 2 | 2 | – | د ق 142 | ||||||
السيرة النبوية | د ق 128 | 3 | 3 | – | – | ||||||
البلاغة العربية | د ق 147 | 3 | 3 | – | – | ||||||
التربية العملي 1 (منفصلة) | م ك 111 | 2 | – | 2 | – | ||||||
مشروع التخرج (1) | م ج 114 | 2 | – | 2 | م ج 113 | ||||||
المجموع | 20 | 16 | 4 | – | |||||||
الفصل الدراسي | أسم
المقرر |
رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الأسبقية | ||||||
نظري | عملي | ||||||||||
الفصل الثامن |
القرآن الكريم وأحكام التلاوة 8 | د ق 108 | 2 | 2 | – | د ق 107 | |||||
الحديث النبوي 4 | د ق 124 | 2 | 2 | – | د ق 123 | ||||||
الفقه المقارن | د ق 118 | 3 | 3 | – | |||||||
المعاملات المالية | د ق 134 | 3 | 3 | – | د ق 139 | ||||||
التربية العملي 2 (متصلة) | م ك 112 | 2 | – | 2 | م ك 111 | ||||||
مشروع التخرج (2) | م ج 115 | 2 | – | 2 | م ج 114 | ||||||
المجموع | 14 | 10 | 4 | – | |||||||
المقررات الاختيارية
المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | نوع المقرر | |
نظري | عملي | ||||
المكتبة العربية | د ق 144 | 2 | 2 | – | اختيارية |
الاعجاز العلمي | د ق 148 | 2 | 2 | – | اختيارية |
المعامل والقاعات:
تحتوي شعبة علوم القرآن على عدد 1 قاعة دراسية بمبنى الملحق، القاعة (7).
طرق التقييم:
يتم تقييم البرنامج ب 40 % أعمال الفصل و60 % امتحان نهائي للمواد النظري لجميع الفصول الدراسية.
تقييم البرنامج:
المصطلح | النسبة المئوية |
ضعيف جدا | أقل من 35 % |
ضعيف | 35% – 49.99% |
مقبول | 50% – %64.99 |
جيد | 65% –%74.99 |
جيد جدًا | – %75 %84.99 |
ممتاز | 85% – 100% |
مجالات العمل:
مؤهل الليسانس لخريج شعبة علوم القرآن يؤهله للعمل في عدة مجالات:
- التعليم في العام والخاص من مؤسسات التعليمية مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.
- التدريب على القراءة الصحيحة للقرآن الكريم ومعرفة أنواع القراءات.
- التدريب على مهارات الحفظ للسور القرآنية وأتباع الطرق الصحيحة.
يتحصل الطالب على درجة الليسانس في اللغة العربية شعبة علوم القرآن عند انجاز 143 وحدة دراسية وبمعدل دراسي لا يقل عن 50%.